Statistik
Der Monitor zählt, wie oft seine Seiten aufgerufen werden, und von welchen Domains Besuche kommen – als Summe je Tag, ohne IP-Adresse, Cookie oder Kennung. Wer was gelesen hat, lässt sich daraus nicht ablesen; wie das gezählt wird, steht unter Datenschutz.
Seitenaufrufe je Tag
Gezählt seit 31.10.2026: 13.757 Seitenaufrufe, dazu 6.171 Abrufe von Abonnements und 21.162 Zugriffe von Programmen.
| Datum | Seitenaufrufe | Abonnements | Programme |
|---|---|---|---|
| So., 22.11.2026 | 88 | 95 | 551 |
| Sa., 21.11.2026 | 2.409 | 324 | 669 |
| Fr., 20.11.2026 | 1.051 | 298 | 967 |
| Do., 19.11.2026 | 583 | 269 | 1.595 |
| Mi., 18.11.2026 | 569 | 283 | 1.066 |
| Di., 17.11.2026 | 1.281 | 252 | 1.797 |
| Mo., 16.11.2026 | 566 | 278 | 1.679 |
| So., 15.11.2026 | 289 | 238 | 690 |
| Sa., 14.11.2026 | 495 | 240 | 413 |
| Fr., 13.11.2026 | 320 | 286 | 755 |
| Do., 12.11.2026 | 458 | 282 | 1.069 |
| Mi., 11.11.2026 | 608 | 281 | 540 |
| Di., 10.11.2026 | 411 | 284 | 457 |
| Mo., 09.11.2026 | 839 | 296 | 549 |
14 von 23 angezeigt
Tage nach UTC. Der Tag, an dem die Zählung begann, fehlt in allen Zahlen dieser Seite: Sie begann im Lauf des Tages, er ist nur zum Teil gezählt. „Abonnements“ sind Abrufe des RSS-Feeds und der Kalenderdateien, die Feedreader und Kalender-Apps von sich aus in festen Abständen stellen – sie sind keine Seitenaufrufe und darin nicht enthalten. „Programme“ sind Suchmaschinen, Vorschaudienste und andere Software, die sich als solche zu erkennen gibt; auch sie zählen in keiner der beiden anderen Spalten. Der laufende Tag steht mit dem Stand der letzten Speicherung (22.11.2026, 09:05).
Was aufgerufen wird
Seit Beginn der Zählung nach Art der Seite, darunter die Abrufe des Feeds und der Kalenderdateien. Gezählt wird die Art, nicht die Adresse: welcher Entwurf gelesen wurde, steht nirgends.
| Seite | Aufrufe |
|---|---|
| Entwürfe des Bundes | 6.063 |
| Startseite | 2.028 |
| Entwürfe der Länder | 1.823 |
| EU-Recht | 1.175 |
| Liste der Entwürfe | 1.016 |
| Petitionen, Bürgerinitiativen, Volksbegehren und Petitionen an den Bundesrat | 252 |
| Wege | 233 |
| So funktioniert’s (gibt es nicht mehr) | 148 |
| Über | 147 |
| Statistik | 112 |
| Datenlage | 106 |
| Impressum | 101 |
| Vorlagen und Anträge ohne Entwurf | 85 |
| Vorhaben der EU-Kommission | 82 |
| Quellen & Lizenzen | 81 |
| Liste der Anliegen an das Parlament | 73 |
| Datenschutz | 63 |
| Europäische Bürgerinitiativen | 32 |
| Wege der Gesetzgebung in der EU | 30 |
| Suche | 20 |
| Vorschläge der EU-Kommission | 3 |
| Andere Seiten | 84 |
| Abonnement | Abrufe |
|---|---|
| RSS-Feed (feed.xml) | 2.979 |
| Fristen-Kalender (kalender.ics) | 2.908 |
| Frist eines Entwurfs (.ics) | 284 |
Woher Besuche kommen
Die Domains der Seiten, über deren Links Besuche seit Beginn der Zählung kamen – nur die Domain, ohne Pfad, und erst ab fünf Besuchen, damit ein einzelner Link von einer privaten Seite nicht hier erscheint. Besuche ohne solche Angabe, etwa über ein Lesezeichen oder eine App, fehlen hier.
| Domain | Besuche |
|---|---|
| www.google.com | 688 |
| logbuch-netzpolitik.de | 74 |
| www.google.at | 29 |
| www.bing.com | 16 |
| www.data.gv.at | 15 |
Was die Zahlen nicht sagen
- Seitenaufrufe sind keine Personen: Wer drei Entwürfe liest, zählt dreimal, wer zweimal kommt, ebenso.
- Gezählt wird jede Seite, die der Server ausliefert. Wer innerhalb des Monitors weiterklickt, lädt die nächste Seite meist nicht neu – diese Klicks fehlen in den Zahlen.
- Abonnements zählen Abrufe, nicht Abonnentinnen und Abonnenten: Ein Feedreader oder Kalender fragt mehrmals am Tag nach. Wie viele Menschen abonniert haben, bleibt unbekannt.
- Nicht jedes Programm gibt sich zu erkennen; ein Teil der Seitenaufrufe kann deshalb trotzdem von Software stammen.